Regents Staff
| Name | Title | Email Address | Department |
|---|---|---|---|
| Adele English | Higher Education Auditor | [email protected] | Finance and Administration |
| Aisha Griffin | Higher Education Auditor | [email protected] | Finance and Administration |
| Alara Wyns | Finance Assistant (LUMCON) | [email protected] | Finance and Administration |
| Alex Ghoram | Fiscal Clerk | [email protected] | Finance and Administration |
| Alicca James | Fiscal Clerk | [email protected] | Finance and Administration |
| Allison Smith, Ph.D. | Assistant Commissioner for Student Health and Wellness | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Allison Vicknair | Assistant Commissioner for Student Success and Strategic Initiatives | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Alyse Shelton | Communications Specialist | [email protected] | Strategic Communications, Strategic Planning and Student Success |
| Alysia Delone | Program Manager for Student Health and Wellness | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Amanda Cain | Associate Commissioner for Finance & Compliance | [email protected] | Finance and Administration |
| Amber Martin | TOPS Exception and Data Analyst | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Amelia Brister | Open Educational Resources Project Coordinator | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Amy Trahan | Director of Fiscal Affairs (LUMCON) | [email protected] | Finance and Administration |
| Andrew Granger | Web and AI Applications Engineer | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Angela Mastainich | Senior Program and Contract Administrator | [email protected] | Finance and Administration |
| Angelica Jackson | Staff Accountant | [email protected] | Finance and Administration |
| Anna Roberts | Grants and Contracts Manager | [email protected] | Finance and Administration |
| Annette Dalton | Senior Grants Administrator | [email protected] | Finance and Administration |
| Annie Evans | Administrative Assistant | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Antonio Williams | Administrative and Facilities Manager | [email protected] | Finance and Administration |
| Baljinder Gill | IT Programmer Analyst | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Brianna Golden Phillips, J.D. | Director of Government Affairs | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Brittany M. Lee | Compliance Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Bryan Jones | Senior Grants Program Administrator | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Bryan Tanner | Compliance Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Cara Landry | Executive Assistant/Program Coordinator | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Carla Smith | Time Administration Compliance & Support Coordinator | [email protected] | Finance and Administration |
| Carrie Robison | Deputy Commissioner for Sponsored Programs | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Chandra Cheatham | Director of Procurement Services & Assistant Director of Proprietary Schools | [email protected] | Finance and Administration, Strategic Planning and Student Success |
| Chris Henry | Associate Commissioner for Budget and Administration | [email protected] | Finance and Administration |
| Chris Herring | Associate Commissioner for Facilities Planning & Emergency Management | [email protected] | Finance and Administration |
| Chris Mestayer | Senior Endowment Programs Administrator | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Chris Yandle, Ph.D., APR | Associate Commissioner for Strategic Communications | [email protected] | Strategic Communications, Strategic Planning and Student Success |
| Christina Cheek | Program Coordinator, Teacher/Leadership and STEM/Cybersecurity Initiatives | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Christine Norton | Assistant Commissioner for Board of Regents Support Fund (BoRSF) Administration | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Christopher Smith | Student Financial Aid Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Connor Doucet | Business Intelligence & Data Analytics Officer | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Courtney Britton | Director of Licensure | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Dalana Burke | HCM Business Partner | [email protected] | Finance and Administration, Human Capital Management |
| Darcy Waguespack | LOUIS Business Affairs Manager | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Daryll Starks | Administrative Coordinator | [email protected] | Finance and Administration |
| David Vitteri | Assistant Director of Tech Support | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Dawn Melancon | Senior Budget and Data Analyst | [email protected] | Academic Affairs and Innovation, Finance and Administration |
| Deana Corbitt | Accounts Receivable Technician (LUMCON) | [email protected] | Finance and Administration |
| Deesi Kirkland | Senior Fiscal Administrator | [email protected] | Finance and Administration |
| Demetria Gilliam | START Compliance Officer | [email protected] | Finance and Administration |
| Dwayne LaCombe | Information Services Support Technician | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Ebony Allen | Program Manager, Academic Affairs and Innovation | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Elizabeth Bentley-Smith | Deputy Commissioner for Finance and Administration | [email protected] | Finance and Administration |
| Elizabeth Kelly | Assistant Commissioner for Library Systems, Resources, and Analytics | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Emily Frank | Interim Executive Director for LOUIS | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Emily Skaikay | Special Assistant to the Commissioner of Higher Education and the Board | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Ethan Mason | IT Application Programmer | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Hollis Baker-Graves | Senior Program and Contract Administrator | [email protected] | Finance and Administration |
| James Kuhns | Senior Infrastructure Specialist | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Jamie Allen | Staff Accountant Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Jenny Miller | Time Administration & HR Services Coordinator | [email protected] | Finance and Administration, Human Capital Management |
| Jessica Lee | Higher Education Auditor | [email protected] | Finance and Administration |
| Jessica Patton | Federal Programs Manager | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Jill Baggett | Data Entry Operator | [email protected] | Finance and Administration |
| John Hudnall | Junior Infrastructure Specialist | [email protected] | Information and Data Strategy |
| John Tooraen | Data Services Administrative Manager | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Joyce Scallan | Administrative Coordinator | [email protected] | Finance and Administration |
| Julian Washington | Student Financial Aid Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Juliana Smith | Procurement Program Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Kareem Awad | Data and Research Analyst | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Karlita Anderson | Assistant Commissioner for Human Capital Management | [email protected] | Finance and Administration, Human Capital Management |
| Karthik Poobalasubramanian | Deputy Commissioner for Information and Data Strategy | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Kathleen Dean | Student Financial Aid Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Kenedra Burton | Higher Education Auditor | [email protected] | Finance and Administration |
| Kim Hunter Reed, Ph.D. | Commissioner of Higher Education | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Kim Kirkpatrick | Associate Commissioner for Institutional Research and Performance Assessment Services | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Kim Langlois | Employee Relations Specialist (LOSFA) | [email protected] | Finance and Administration |
| Kim Small | Employee Relations Specialist (BOR) | [email protected] | Finance and Administration, Human Capital Management |
| Kristin Porter, J.D. | Attorney | [email protected] | Commissioner’s Office |
| LeAnn Detillier | Assistant Commissioner for Academic Program Administration | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Lisa S. Vosper, Ph.D. | Senior Associate Commissioner for Workforce Education, Collaboration and Engagement | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Lisa Stigall | Collections and Information Resources Administrator | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Liz Jones | Fiscal Account Manager | [email protected] | Finance and Administration |
| Lupe Lamadrid, Ph.D. | Senior Policy Analyst | [email protected] | Academic Affairs and Innovation, Strategic Planning and Student Success |
| Marcus Hill | Student Financial Aid Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Marcy Stevens | Library Services Platform Manager | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Melissa Anders | Program Administrator, Teacher & Leadership Initiatives | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Mellynn Baker | Associate Commissioner for Student Success and Strategic Initiatives | [email protected] | Academic Affairs and Innovation, Strategic Planning and Student Success |
| Melvin Shaji-Mathew | Programmer Analyst | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Michael Khonsari, Ph.D. | Associate Commissioner for Research and Development | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Michelle Brandon | Executive Assistant/Program Coordinator | [email protected] | Finance and Administration |
| Michelle DeMeulenaere, Ph.D. | Assistant Commissioner for Strategic Planning & Student Success | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Mighan Johnson | Assistant Program Manager, Proprietary Schools | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Mike Waugh | Library Services Platform Administrator | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Monique Commenia | Lead Higher Education Auditor | [email protected] | Finance and Administration |
| Mukaram Syed | Programmer Analyst | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Parker Maness | IT Technical Specialist | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Patrick Roque, Ph.D. | Assistant Commissioner for Audit and Compliance | [email protected] | Finance and Administration |
| Porsche Harris | Director of START Programs | [email protected] | Finance and Administration |
| Raghu Munagala | Programmer Analyst | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Rhonda Bridevaux | Public Information Officer III | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Rhonda Noble | Student Financial Aid Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Rhonda Webber | Assistant Commissioner for Budget Affairs | [email protected] | Finance and Administration |
| Rob Stephens, Ph.D. | LOUIS Member Services Manager | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Robyn Lively, J.D. | Attorney | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Ronette Granger | 529 Plan Supervisor | [email protected] | Finance and Administration |
| Samuel Gladden, Ph.D. | Senior Associate Commissioner for Academic Affairs and Innovation | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Senetra Brown | Fiscal Grants Accountant | [email protected] | Finance and Administration |
| Shanna Estay, J.D. | Senior Attorney | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Shannon Domingue | Director of Communications and Outreach, Louisiana EPSCoR | [email protected] | Research and Sponsored Initiatives |
| Sherese Harrell | Business and Support Service Specialist | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Susannah Craig, Ph.D. | Deputy Commissioner for Strategic Planning and Student Success | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Thomas Schulze | Staff Accountant | [email protected] | Finance and Administration |
| Tischa Mitchell | Fiscal Administrative Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Tony Wilson | Senior Systems Administrator | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Trevor Bisson | Programmer Analyst | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Trissa Nelson | HCM Compliance Specialist | [email protected] | Finance and Administration |
| Tristan Denley, Ph.D. | Deputy Commissioner for Academic Affairs and Innovation | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Uma Subramanian, J.D., Ph.D. | General Counsel | [email protected] | Commissioner’s Office |
| Valerie Boston | Travel Analyst | [email protected] | Finance and Administration |
| Veda Kommalapati | Programmer Analyst | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Victor Sanchez | Electronic Resources Manager | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |
| Wesley Leonard | Senior Program and Performance Analyst | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Wilford Brooks | Safety and Compliance Officer | [email protected] | Finance and Administration |
| Wilma Carter | Administrative Coordinator | [email protected] | Finance and Administration |
| Yarianna Sarduy | Executive Assistant/Program Manager | [email protected] | Strategic Planning and Student Success |
| Zachary Madewell | Junior System Administrator | [email protected] | Information and Data Strategy |
| Zackeus Johnson, Ph.D. | Associate Commissioner for Academic Affairs and Strategic Initiatives | [email protected] | Academic Affairs and Innovation |
| Zehra Zamin | Resource Sharing and Library Services Platform Manager | [email protected] | LOUIS: The Louisiana Library Network |

Educate, Innovate, and Collaborate
The Master Plan
To move Louisiana aggressively forward, the Board of Regents has embraced a robust new attainment goal that calls for 60% of all working-age adults (ages 25-64) in Louisiana to hold a degree or high-value credential by 2030. As we stand on the brink of a new decade, this Master Plan, born of the Board of Regents’ unique charge to guide postsecondary education across the state, will set the foundation to increase opportunity. Our Talent Imperative is to Educate, Innovate, and Collaborate